Os que mais aguentam no mundo.
As melhores marcas em yards do planeta.À frente da tabela histórica, Ivo Steyaert (Bélgica)com 124 voltas, 831,5 km na volta padrão de 6,71 km.
O melhor espanhol da tabela é Oriol Antoli Sarrau , com 113 voltas, no 7.º lugar. O retrato de Espanha está no ranking nacional .
Ranking mundial · Histórico
Top 100 de 300 corredores| # | Corredor/a | País | Melhor prova | Ano | Yards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Steyaert Líder | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - BEL | 2026 | 124 |
| 1 | Merijn Geerts Líder | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - BEL | 2026 | 124 |
| 3 | Phil Gore | Austrália | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 119 |
| 4 | Sam Harvey | Nova Zelândia | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 118 |
| 5 | Łukasz Wróbel | Polónia | Legends Backyard Belgium | 2025 | 116 |
| 6 | Jan Vandekerckhove | Bélgica | Legends Backyard Belgium | 2025 | 115 |
| 7 | Oriol Antoli Sarrau | Espanha | Legends Backyard Belgium | 2026 | 113 |
| 8 | Harvey Lewis | Estados Unidos | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 111 |
| 8 | Jon Noll | Estados Unidos | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 111 |
| 10 | Frank Gielen | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 110 |
| 11 | Ihor Verys | Canadá | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 107 |
| 11 | Mark Dowdle | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 107 |
| 13 | Ivan Zaborsky | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 106 |
| 13 | Kazuhiro Kawahata | Japão | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 106 |
| 15 | Petr Zharikov | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 105 |
| 15 | Nicolas Cointepas | França | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 105 |
| 17 | Kengo Takahashi | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - JPN | 2026 | 104 |
| 18 | Bartosz Fudali | Polónia | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 103 |
| 19 | Terumichi Morishita | Japão | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 101 |
| 19 | Christophe Baud | França | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - FRA | 2026 | 101 |
| 21 | Kenneth Vanthuyne | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 100 |
| 21 | Jonathan Ash | Austrália | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 100 |
| 21 | Hendrik Boury | Alemanha | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 100 |
| 21 | Julien Pierlot | França | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - FRA | 2026 | 100 |
| 25 | Vandamme Brecht | Bélgica | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 98 |
| 25 | Patrik Hrotek | Eslováquia | Legends Backyard Belgium | 2026 | 98 |
| 27 | Rodolfo Ramirez Leonides | México | Legends Backyard Belgium | 2026 | 96 |
| 28 | Ryan Crawford | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - AUS | 2024 | 95 |
| 28 | Sarah Perry | Reino Unido | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 95 |
| 30 | Michitaro Mizuno | Japão | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 94 |
| 30 | Michael Zaruba | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 94 |
| 30 | Nicholas Steel | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 94 |
| 33 | Dan Camac | Austrália | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 93 |
| 33 | Ayyoub El Osrouti | Alemanha | Last Soul Ultra | 2026 | 93 |
| 35 | Megan Eckert | Estados Unidos | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 92 |
| 35 | Kyohei Yoshizaw | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - JPN | 2026 | 92 |
| 35 | Greg Fall | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 92 |
| 38 | Якоб Феликс | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - JPN | 2024 | 91 |
| 39 | Simon Mclean | Nova Zelândia | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 90 |
| 39 | Dave Phillips | Reino Unido | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 90 |
| 41 | Keith Russell | Irlanda | Backyard Masters | 2022 | 89 |
| 41 | Matthew Blackburn | Reino Unido | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 89 |
| 43 | Scott Snell | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - USA | 2024 | 88 |
| 44 | Niklas Yjord | Suécia | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 87 |
| 45 | Daiki Shibawaki | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2022 - JPN | 2022 | 86 |
| 45 | Alexey Belousov | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 86 |
| 45 | Christophe Rouat | França | UTLMBY Ultra Tour du Lac de Monteux Backyard Ultra | 2025 | 86 |
| 45 | Niklas Sjoblom | Suécia | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 86 |
| 45 | Ben Nicholls | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 86 |
| 45 | Levi Yoder | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 86 |
| 45 | Bert Verbist | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - BEL | 2026 | 86 |
| 52 | Yukinori Yoshida | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2022 - JPN | 2022 | 85 |
| 52 | Matthias Pelgrims | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 85 |
| 52 | Vadim Sharkov | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 85 |
| 52 | Marius Kouakou | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | UTLMBY Ultra Tour du Lac de Monteux Backyard Ultra | 2025 | 85 |
| 56 | Chris Roberts | Estados Unidos | Big Dog's Backyard Ultra | 2021 | 84 |
| 56 | Rob Parsons | Austrália | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 84 |
| 56 | Nick Petterson | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 84 |
| 59 | Akihiro Maeda | Japão | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 83 |
| 59 | Viktor Mynza | Rússia | Mari Forest Run: March | 2026 | 83 |
| 59 | Michał Sitarek | Polónia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - POL | 2026 | 83 |
| 59 | Jay Stapley | Reino Unido | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 83 |
| 63 | Tim Kacprzak | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - AUS | 2024 | 82 |
| 63 | James Blanton | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - AUS | 2024 | 82 |
| 63 | Michael Serani | Canadá | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - CAN | 2026 | 82 |
| 63 | Grzegorz Sułek | Polónia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - POL | 2026 | 82 |
| 63 | Megan Smyth | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 82 |
| 68 | John Stocker | Reino Unido | Suffolk Backyard Ultra | 2021 | 81 |
| 68 | Jivee Tolentino | Irlanda | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 81 |
| 68 | Ildar Kamaletdinov | Rússia | BUT Biotropika Ultra Trail | 2024 | 81 |
| 68 | Minoru Tanaka | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - JPN | 2024 | 81 |
| 68 | Dmitry Sheremet | Rússia | Derzhis v Derzhavino | 2025 | 81 |
| 68 | Michael Rouleau | Canadá | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - CAN | 2026 | 81 |
| 68 | James Luxton | Reino Unido | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 81 |
| 75 | Ronan Pierre | França | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - FRA | 2024 | 80 |
| 75 | Reyes Satevo | México | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - MEX | 2024 | 80 |
| 75 | Piotr Chadovich | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - USA | 2024 | 80 |
| 75 | Norman Mascher-Aspensjoe | Alemanha | Last Soul Ultra | 2026 | 80 |
| 75 | Dimitrii Romanyuk | Rússia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AIN | 2026 | 80 |
| 80 | Antonio Di Manno | Itália | Suffolk Backyard Ultra | 2024 | 79 |
| 80 | Kevin Sneyders | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 79 |
| 80 | Tetsuo Kiso | Japão | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - JPN | 2026 | 79 |
| 83 | Scott Martin | Estados Unidos | Banana Slug Backyard Ultra | 2026 | 78 |
| 83 | Mathieu Dube | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 78 |
| 85 | Alexander Kovalev | Rússia | St.Petersburg Backyard Ultra | 2026 | 77 |
| 85 | Brady Nankervis | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 77 |
| 87 | Juan Contreras | México | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - MEX | 2024 | 76 |
| 87 | Jennifer Russo | Estados Unidos | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 76 |
| 87 | Fűrész Edit | Hungria | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 76 |
| 87 | Theo Atkinson | Nova Zelândia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - NZL | 2026 | 76 |
| 87 | Jack Hanley | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 76 |
| 87 | Iain Bethune | Reino Unido | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 76 |
| 93 | Karel Sabbe | Bélgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2020 - BEL | 2020 | 75 |
| 93 | Aaron Young | Austrália | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 75 |
| 93 | Hiroto Komatsu | Japão | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 75 |
| 93 | Stefan Wilfinger | Áustria | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 75 |
| 93 | Scott Cameron | Austrália | No Time To Die Frontyard Ultra | 2026 | 75 |
| 93 | Piotr Szymański | Polónia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - POL | 2026 | 75 |
| 93 | Jayden McCormack | Austrália | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 75 |
| 93 | Jeff Walker | Estados Unidos | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 75 |
Ninguém com esse nome nesta tabela.
Como se lê esta tabela
Numa backyard ultra não há distância de meta: corre-se uma volta de 6,71 km (4,167 milhas) a cada hora, em ponto, até que só reste um corredor em pé. A marca de um corredor são as voltas — as «yards» — que completou, por isso a tabela ordena por voltas e não por tempo. Vinte e quatro voltas equivalem a 100 milhas (160,9 km).
A lista da Big's só reúne marcas de 24 voltas ou mais, por isso não é a classificação completa de nenhuma prova: é quem passou das 100 milhas. Cada corredor aparece uma só vez, com a sua melhor marca, e os empates partilham o lugar.
Se é a primeira vez que vês uma classificação assim, em o que são as yards explicamos como se contam, e em o que é uma backyard ultra o formato completo .
Perguntas frequentes
Quem tem o recorde do mundo de backyard ultra?
À frente da tabela histórica está Ivo Steyaert (Bélgica), com 124 voltas: 831,5 km na volta padrão de 6,71 km.
Quem é o melhor espanhol do ranking mundial?
Oriol Antoli Sarrau, com 113 voltas, no 7.º lugar da tabela. As melhores marcas espanholas fazem-se muitas vezes fora de Espanha, por isso esta tabela e o ranking nacional não contam o mesmo.
Quem publica o ranking mundial de backyard ultra?
A organização da Big's Backyard Ultra, que é a casa do formato. Não somos nós que o calculamos, nem poderíamos: conta marcas feitas em provas de todo o mundo que não estão no nosso arquivo, por isso derivá-lo seria inventá-lo. Transcrevemo-lo da fonte e o rodapé da tabela diz a que data está atualizada.
Quantos corredores mostra a tabela?
Os 100 primeiros de cada temporada — a de todos os tempos tem 300 corredores no total —. A marca são voltas completadas, não tempo: numa backyard parte-se a cada hora, em ponto, até que só reste um corredor em pé.
Queres lutar por um lugar assim?
Um plano à medida para aguentares mais yards na tua próxima prova.