Els que més aguanten del món.
Les millors marques en yards del planeta.Al capdavant de la taula històrica, Ivo Steyaert (Bèlgica)amb 124 voltes, 831,5 km a la volta estàndard de 6,71 km.
El millor espanyol de la taula és Oriol Antoli Sarrau amb 113 voltes, en el lloc 7. La foto de casa és al rànquing nacional .
Rànquing mundial · Històric
Top 100 de 300 corredors| # | Corredor/a | País | Millor cursa | Any | Yards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Steyaert Líder | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - BEL | 2026 | 124 |
| 1 | Merijn Geerts Líder | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - BEL | 2026 | 124 |
| 3 | Phil Gore | Austràlia | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 119 |
| 4 | Sam Harvey | Nova Zelanda | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 118 |
| 5 | Łukasz Wróbel | Polònia | Legends Backyard Belgium | 2025 | 116 |
| 6 | Jan Vandekerckhove | Bèlgica | Legends Backyard Belgium | 2025 | 115 |
| 7 | Oriol Antoli Sarrau | Espanya | Legends Backyard Belgium | 2026 | 113 |
| 8 | Harvey Lewis | Estats Units | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 111 |
| 8 | Jon Noll | Estats Units | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 111 |
| 10 | Frank Gielen | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 110 |
| 11 | Ihor Verys | Canadà | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 107 |
| 11 | Mark Dowdle | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 107 |
| 13 | Ivan Zaborsky | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 106 |
| 13 | Kazuhiro Kawahata | Japó | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 106 |
| 15 | Petr Zharikov | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 105 |
| 15 | Nicolas Cointepas | França | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 105 |
| 17 | Kengo Takahashi | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - JPN | 2026 | 104 |
| 18 | Bartosz Fudali | Polònia | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 103 |
| 19 | Terumichi Morishita | Japó | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 101 |
| 19 | Christophe Baud | França | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - FRA | 2026 | 101 |
| 21 | Kenneth Vanthuyne | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 100 |
| 21 | Jonathan Ash | Austràlia | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 100 |
| 21 | Hendrik Boury | Alemanya | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 100 |
| 21 | Julien Pierlot | França | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - FRA | 2026 | 100 |
| 25 | Vandamme Brecht | Bèlgica | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 98 |
| 25 | Patrik Hrotek | Eslovàquia | Legends Backyard Belgium | 2026 | 98 |
| 27 | Rodolfo Ramirez Leonides | Mèxic | Legends Backyard Belgium | 2026 | 96 |
| 28 | Ryan Crawford | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - AUS | 2024 | 95 |
| 28 | Sarah Perry | Regne Unit | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 95 |
| 30 | Michitaro Mizuno | Japó | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 94 |
| 30 | Michael Zaruba | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 94 |
| 30 | Nicholas Steel | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 94 |
| 33 | Dan Camac | Austràlia | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 93 |
| 33 | Ayyoub El Osrouti | Alemanya | Last Soul Ultra | 2026 | 93 |
| 35 | Megan Eckert | Estats Units | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 92 |
| 35 | Kyohei Yoshizaw | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - JPN | 2026 | 92 |
| 35 | Greg Fall | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 92 |
| 38 | Якоб Феликс | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - JPN | 2024 | 91 |
| 39 | Simon Mclean | Nova Zelanda | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 90 |
| 39 | Dave Phillips | Regne Unit | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 90 |
| 41 | Keith Russell | Irlanda | Backyard Masters | 2022 | 89 |
| 41 | Matthew Blackburn | Regne Unit | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 89 |
| 43 | Scott Snell | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - USA | 2024 | 88 |
| 44 | Niklas Yjord | Suècia | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 87 |
| 45 | Daiki Shibawaki | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2022 - JPN | 2022 | 86 |
| 45 | Alexey Belousov | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 86 |
| 45 | Christophe Rouat | França | UTLMBY Ultra Tour du Lac de Monteux Backyard Ultra | 2025 | 86 |
| 45 | Niklas Sjoblom | Suècia | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 86 |
| 45 | Ben Nicholls | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 86 |
| 45 | Levi Yoder | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 86 |
| 45 | Bert Verbist | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - BEL | 2026 | 86 |
| 52 | Yukinori Yoshida | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2022 - JPN | 2022 | 85 |
| 52 | Matthias Pelgrims | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 85 |
| 52 | Vadim Sharkov | Rússia | Backyard Biotropika Ultra Trail | 2025 | 85 |
| 52 | Marius Kouakou | Côte d’Ivoire | UTLMBY Ultra Tour du Lac de Monteux Backyard Ultra | 2025 | 85 |
| 56 | Chris Roberts | Estats Units | Big Dog's Backyard Ultra | 2021 | 84 |
| 56 | Rob Parsons | Austràlia | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 84 |
| 56 | Nick Petterson | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 84 |
| 59 | Akihiro Maeda | Japó | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 83 |
| 59 | Viktor Mynza | Rússia | Mari Forest Run: March | 2026 | 83 |
| 59 | Michał Sitarek | Polònia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - POL | 2026 | 83 |
| 59 | Jay Stapley | Regne Unit | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 83 |
| 63 | Tim Kacprzak | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - AUS | 2024 | 82 |
| 63 | James Blanton | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - AUS | 2024 | 82 |
| 63 | Michael Serani | Canadà | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - CAN | 2026 | 82 |
| 63 | Grzegorz Sułek | Polònia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - POL | 2026 | 82 |
| 63 | Megan Smyth | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 82 |
| 68 | John Stocker | Regne Unit | Suffolk Backyard Ultra | 2021 | 81 |
| 68 | Jivee Tolentino | Irlanda | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 81 |
| 68 | Ildar Kamaletdinov | Rússia | BUT Biotropika Ultra Trail | 2024 | 81 |
| 68 | Minoru Tanaka | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - JPN | 2024 | 81 |
| 68 | Dmitry Sheremet | Rússia | Derzhis v Derzhavino | 2025 | 81 |
| 68 | Michael Rouleau | Canadà | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - CAN | 2026 | 81 |
| 68 | James Luxton | Regne Unit | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 81 |
| 75 | Ronan Pierre | França | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - FRA | 2024 | 80 |
| 75 | Reyes Satevo | Mèxic | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - MEX | 2024 | 80 |
| 75 | Piotr Chadovich | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - USA | 2024 | 80 |
| 75 | Norman Mascher-Aspensjoe | Alemanya | Last Soul Ultra | 2026 | 80 |
| 75 | Dimitrii Romanyuk | Rússia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AIN | 2026 | 80 |
| 80 | Antonio Di Manno | Itàlia | Suffolk Backyard Ultra | 2024 | 79 |
| 80 | Kevin Sneyders | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - BEL | 2024 | 79 |
| 80 | Tetsuo Kiso | Japó | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - JPN | 2026 | 79 |
| 83 | Scott Martin | Estats Units | Banana Slug Backyard Ultra | 2026 | 78 |
| 83 | Mathieu Dube | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 78 |
| 85 | Alexander Kovalev | Rússia | St.Petersburg Backyard Ultra | 2026 | 77 |
| 85 | Brady Nankervis | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 77 |
| 87 | Juan Contreras | Mèxic | Backyard Ultra - World Team Championship 2024 - MEX | 2024 | 76 |
| 87 | Jennifer Russo | Estats Units | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 76 |
| 87 | Fűrész Edit | Hongria | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 76 |
| 87 | Theo Atkinson | Nova Zelanda | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - NZL | 2026 | 76 |
| 87 | Jack Hanley | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 76 |
| 87 | Iain Bethune | Regne Unit | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - GBR | 2026 | 76 |
| 93 | Karel Sabbe | Bèlgica | Backyard Ultra - World Team Championship 2020 - BEL | 2020 | 75 |
| 93 | Aaron Young | Austràlia | Big Dog's Backyard Ultra - World Individual Championship | 2023 | 75 |
| 93 | Hiroto Komatsu | Japó | Dead Cow Gully Backyard Ultra | 2025 | 75 |
| 93 | Stefan Wilfinger | Àustria | Big Dog\'s Backyard Individual World Championship | 2025 | 75 |
| 93 | Scott Cameron | Austràlia | No Time To Die Frontyard Ultra | 2026 | 75 |
| 93 | Piotr Szymański | Polònia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - POL | 2026 | 75 |
| 93 | Jayden McCormack | Austràlia | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - AUS | 2026 | 75 |
| 93 | Jeff Walker | Estats Units | Backyard Ultra - World Team Championship 2026 - USA | 2026 | 75 |
Ningú amb aquest nom en aquesta taula.
Com es llegeix aquesta taula
En una backyard ultra no hi ha distància de meta: es corre una volta de 6,71 km (4,167 milles) cada hora, en punt, fins que només queda un corredor dempeus. La marca d’un corredor són les voltes —les «yards»— que va completar, així que la taula ordena per voltes i no per temps. Vint-i-quatre voltes equivalen a 100 milles (160,9 km).
La llista de Big's només recull marques de 24 voltes o més, així que no és la classificació completa de cap cursa: és qui ha superat les 100 milles. Cada corredor hi apareix una sola vegada, amb la seva millor marca, i els empats comparteixen lloc.
Si és la primera vegada que veus una classificació així, a què són les yards expliquem com es compten, i a què és una backyard ultra el format sencer .
Preguntes freqüents
Qui té el rècord del món de backyard ultra?
Al capdavant de la taula històrica hi ha Ivo Steyaert (Bèlgica), amb 124 voltes: 831,5 km a la volta estàndard de 6,71 km.
Qui és el millor espanyol del rànquing mundial?
Oriol Antoli Sarrau, amb 113 voltes, en el lloc 7 de la taula. Les millors marques espanyoles sovint es fan fora d’Espanya, així que aquesta taula i el rànquing nacional no compten el mateix.
Qui publica el rànquing mundial de backyard ultra?
L’organització de Big's Backyard Ultra, que és la seu del format. Nosaltres no el calculem ni podríem: compta marques fetes en curses de tot el món que no són al nostre arxiu, així que derivar-lo seria inventar-lo. El transcrivim de la font i el peu de la taula diu a quina data està actualitzada.
Quants corredors mostra la taula?
Els 100 primers de cada temporada —la de tots els temps té 300 corredors en total—. La marca són voltes completades, no temps: en una backyard se surt cada hora, en punt, fins que només queda un corredor dempeus.
Vols lluitar per una plaça així?
Un pla a mida per aguantar més yards a la teva propera cursa.